Standard samples for porosity and density of calcite layers crossing wells with diameters of 124, 216 mm and 295 mm.
- Standard sample (CO) for porosity and density of calcite layers crossing wells with diameters of 124, 216 mm and 295 mm. Mineralization 200 gr / l
CO type, skeletal composition.
Məsaməlilik əmsalı, % | Sıxlıq kq/m3 | Quyunun diametri. mm | |
№114 СО-КВ-36,5%-2082-216 Su doyumlu, tək fraksiyalı kalsit | 36,5 ±0,2 | 2082 ±8,8 | 216 ±1 |
№115 СО-КВ-17,0%-2419-216 Su doyumlu, iki fraksiyalı kalsit | 17,0 ±0,2 | 2419 ±8 | 216 ±1 |
№116 СО-КВ-0,8%-2695-216 Su doyumlu kalsit (mərmər bloklar) | 0,8 ±0,2 | 2695 ±8 | 216 ±1 |
№117 СО-КВ-26,2%-2263-216 Su doyumlu, iki fraksiyalı kalsit | 26,2 ±0,2 | 2263 ±9,6 | 216 ±1 |
№118 СО-КВ-4,2%-2638-216 Su doyumlu kalsit (mərmər bloklar) | 4,2 ±0,3 | 2638 ±10 | 216 ±1 |
№121 СО-КВ-36,0%-2095-124 Su doyumlu, tək fraksiyalı kalsit | 36,0 ±0,3 | 2095 ±10 | 124 ±1 |
№122 СО-КВ-27,4%-2239-124 Su doyumlu, iki fraksiyalı kalsit | 27,4 ±0,3 | 2239 ±10 | 124 ±1 |
№123 СО-КВ-16,3%-2430-124 Su doyumlu, iki fraksiyalı kalsit | 16,3 ±0,3 | 2430 ±10 | 124 ±1 |
№124 СО-КВ-0,8%-2695-124 Su doyumlu kalsit (mərmər bloklar) | 0,8 ±0,3 | 2695 ±10 | 124 ±1 |
№125 СО-КВМ200-36,5%-124 Su doyumlu məsaməli, tək fraksiyalı kalısit. Mineralizasiya 200 qr/l | 36,5 ±0,3 | 2134 ±10 | 124 ±1 |
№126 СО-КВМ200-16,2%-124 Su doyumlu məsaməli, iki fraksiyalı kalısit. Mineralizasiya 200 qr/l |
16,2 ±0,3 | 2451 ±10 | 124 ±1 |
№127 СО-КВМ200-36,7%-216 Su doyumlu məsaməli, tək fraksiyalı kalısit. Mineralizasiya 200 qr/l |
36,7 ±0,3 | 2131 ±10 | 216 ±1 |
№147 СО–КВМ200-26,1%-216 kalısit. Mineralizasiya 200 qr/l |
26,1 ±0,3 | 2296 ±10 | 216 ±1 |
№148 СО-КВМ200-16,1%-216 Su doyumlu məsaməli, iki fraksiyalı kalısit. Mineralizasiya 200 qr/l |
16,1 ±0,3 | 2456 ±10 | 216 ±1 |
№154 СО-КВ-37,3%-295
Su doyumlu, tək fraksiyalı kalsit |
37,3 ±0,3 | 2070 ±10 | 295 ±1 |
№155 СО-КВ-23,1%-295 Su doyumlu, iki fraksiyalı kalsit |
23,1 ±0,3 | 2316 ±10 | 295 ±1 |
№156 СО-КВ-0,8%-295
Su doyumlu kalsit (mərmər bloklar) |
0,8 ±0,3 | 2695 ±10 | 295 ±1 |